Lo expliqué hace unos meses: a primera vista resulta paradójico. En 2025 Argentina alcanzó niveles récord de exportación de yerba mate, mientras que el consumo interno se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, muchos productores primarios recibieron por la hoja verde un precio que, en numerosos casos, no cubrió los costos de producción. ¿Cómo coexisten un mercado externo activo y productores en dificultades económicas? La explicación no se agota en la desregulación; responde a toneladas acumuladas en galpones, a compras estatales que distorsionaron las señales del mercado, a episodios de inflación que alteraron algunos indicadores de consumo y a una industria que optó por esperar.
Variaciones reportadas: +32,2% vs 2024 · +7,3% vs 2024 · Sector yerbatero en 2025 bajo la gestión de Milei
93,9% Proyecto periodístico independiente · Misiones, Argentina · Mayo 2026
Fuentes y datos utilizados
| INYM | Informe del Sector Yerbatero, abril de 2026 |
| Infobae | Mayo 2026 – La globalización del mate: Argentina empieza a exportar yerba a China |
| La Nacion | Marzo 2026 – Fenómeno: vuelan las exportaciones de yerba mate |
| La Nacion | Mayo 2026 – Merma del 7%: los argentinos toman menos mate bajo Milei |
| La Nacion | Enero 2025 – Desregulación de Milei: ventas 2024 con baja histórica |
| El Cronista | Noviembre 2025 – El Gobierno desreguló la yerba mate |
| iProfesional | Marzo 2026 – Las marcas de yerba que más compran los argentinos |
| Misiones Online | Marzo 2026 – Yerbatera Hoja Verde anuncia precio de $350/kg |
| Infoberdigital | Marzo 2025 – Crisis yerbatera: caída de consumo, sobrestock y libre mercado |
| INYM | Costos de producción: feb 2025 ($355,41) · jun 2025 ($379,26) · ago 2025 ($411,46) |
| San Vicente Informa | Marzo 2026 – La yerba no bajó de precio porque desregularon, sino porque sobra – Parte I |

